Nos tarifs s’entendent TTC (TVA inclus de 20%)
Tranche de prix de vente | MANDAT SIMPLE | MANDAT EXCLUSIF |
De 0 à 49 999 € | 4 900 € | 3 900 € |
De 50 000 € à 74 999 € | 6 500 € | 5 500 € |
De 75 000 € à 99 999 € | 6 900 € | 5 900 € |
De 100 000 € à 124 999 € | 7 500 € | 6 500 € |
De 125 000 € à 149 999 € | 8 200 € | 7 200 € |
De 150 000 € à 174 999 € | 8 500 € | 7 500 € |
De 175 000 € à 199 999 € | 8 900 € | 7 900 € |
De 200 000 € à 224 999 € | 9 500 € | 8 500 € |
De 225 000 € à 249 999 € | 10 500 € | 9 500 € |
De 250 000 € à 274 999 € | 11 500 € | 10 500 € |
De 275 000 € à 299 999 € | 12 500 € | 11 500 € |
De 300 000 € à 324 999 € | 13 500 € | 12 500 € |
De 325 000 € à 349 999 € | 14 500 € | 13 500 € |
De 350 000 € à 374 999 € | 15 500 € | 14 500 € |
De 375 000 € à 399 999 € | 16 500 € | 15 500 € |
De 400 000 € à 424 999 € | 17 500 € | 16 500 € |
De 425 000 € à 449 999 € | 18 500 € | 17 500 € |
De 450 000 € à 474 999 € | 19 000 € | 18 000 € |
De 475 000 € à 499 999 € | 19 500 € | 18 500 € |
De 500 000 € à 549 999 € | 20 000 € | 19 000 € |
De 555 000 € à 599 999 € | 21 500 € | 20 500 € |
De 600 000 € à 699 999 € | 22 500 € | 21 500 € |
Au-delà de 700 000 € | 3,5 % | 3 % |
TERRAIN | Vendeur | Acheteur |
Vente de Terrain | 6 % | 6 % |
ESTIMATION | Vendeur | Acheteur |
Estimation d’un bien à usage d’habitation* | 180 € |
Nos tarifs s’entendent TTC (TVA inclus de 20%)
Location Habitation | Locataire | Propriétaire |
Frais de visite, constitution de dossier, rédaction du bail | 8 €/m² TTC* | 8 €/m² TTC |
Rédaction de l’état des lieux 3 €/m² | 3 €/m² TTC* | 3 €/m² TTC |
Les honoraires de location des locaux d’habitation et meublés soumis à la loi du 6 juillet 1989 sont partagés entre locataire et propriétaire. Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal aux plafonds fixés par le décret n° 2014-890 du 1er Aout 2014. Zone Géographique dans laquelle est situé le bien loué : ☐ Zone très étendue ☐ Zone tendue ☐ Zone non tendue * Ne pouvant excéder un mois de loyer hors charges |
||
Location Meublé | Locataire | Propriétaire |
Recherche de locataire y compris visites | 1 mois de loyer HC | 1 mois de loyer HC |
Rédaction du bail et état des lieux | ||
Location Garage | Locataire | Propriétaire |
Recherche de locataire y compris visites | 1 mois de loyer HC | 1 mois de loyer HC |
Rédaction du bail et état des lieux | ||
Location professionnelle ou commerciale | Locataire | Propriétaire |
Recherche du preneur | 10 % HT du loyer annuel HT | 10 % HT du loyer annuel HT |
Rédaction du bail et état des lieux |
Société DS IMMO 57, SAS au capital de 1000 € – Siège social : 4 bis boulevard Bellevue 57310 Guénange – RCS Thionville (57) n° 850 630 716 – Carte professionnelle transaction sur immeibles et fonds de commerce n° CPI 5705 2019 000 041 317 délivrée par la CCI de Moselle
Non détient aucun fonds – Absence de garantie financière
Assurance : MMA IARD 55, avenue René Cassion – 69257 LYON CEDEX 09